成年女子组 用时 名次
23641 朱俊琦 广西测绘档案资料馆 3:37.40 1
5058 梁丽萍 南宁六职校 3:39.90 2
23582 黄爱向 百色市国土资源局 3:41.80 3
5892 农晓珍 广西航空遥感测绘院 3:43.60 4
5700 卢莉莉 广西水利电力勘测设计研究院 3:45.10 5
5046 罗晓丹 广西航空遥感测绘院 3:56.4 6
成年男子组
23490 赵新萍 广西第二测绘院 2:42.30 1
5592 廖才学 广西军区教导大队 2:45.80 2
5698 梁战 南宁市国土资源局 2:48.90 3
5105 仇春毅 柳州艾拓管理咨询公司 3:24.40 4
4837 陈业旻 钦州市国土资源局 3:32.70 5
5301 易广海 钦州市国土资源局 3:41.40 6
4741 邓黄兴 广西国土测绘院 4:59.80 7
23597 李小军 北海市国土资源局 5:57.00 8
体验组
5743 金波 广西大学 3:17.6 1
23614 廖烈谊 广西大学定向越野俱乐部 3:19.60 2
5794 刘宝军 桂林电子科技大学 3:29.3 3
5243 曹志丰 蓝绿梦想 3:31.3 4
5609 唐志强 南宁六职校 4:04.3 5
23613 潘长俊 广西大学定向越野俱乐部 4:10.30 6
5732 杨嘉俊 蓝绿梦想 4:43.30 7
5954 汤金涛 蓝绿梦想 4:45.2 8
中年男子组
20084 黄健胜 猎狐者队1 3:09.8 1
4727 廖国强 柳州市国土资源信息测绘所 3:10.8 2
5865 覃宏新 广西第二测绘院 3:13.7 3
5117 黄伟 广西第一测绘院 3:15.1 4
5225 谭宇峰 广西有色勘察设计研究院 3:15.9 5
5982 黄礼辉 广西第二测绘院 3:40.9 6
5122 黄有和 广西国土测绘院 3:45.6 7
5087 包华海 钦州市国土资源局 3:46.6 8
中年女子组
5594 滕卫平 猎狐者队2 3:26.8 1
5524 阮极 猎狐者队1 3:40 2
5491 李志英 梧州市国土资源局 4:43.0 3
23543 刘年红 走走快乐 5:21.6 4
23516 陈燕超 广西测绘产品质量监督检验站 6:18.7 5
4803 陈玉莲 梧州市国土资源局 7:24.3 6
23500 苫相红 北海市国土资源局 9:22.1 7
23498 黄良英 北海市国土资源局 9:28.0 8
青少年男子组
5445 梁凤辉 猎影队2 4:11.0 1
5741 徐军 猎影队3 4:12.10 2
5904 雷文昌 六职校测向1队 4:12.20 3
5947 雷健 猎影队1 4:14.4 4
5786 梁在文 六职校测向1队 4:15.1 5
5651 宋威 绿踪1队 4:15.7 6
5477 覃建晖 猎影队2 5:39.0 7
20102 李杰宁 绿踪2队 8:37.9 8
青少年女子组
5484 易佳曦 广西希望高中
21011 农丽 猎影队3 3:18.7 2
21047 李秋霞 六职校测向1队 3:18.9 3
20058 吴迪 六职校测向1队 3:19.5 4
20006 梁开妹 绿踪1队 3:25.3 5
5264 黄秋蓉 绿踪2队 4:34.7 6
高校男子组
23479 罗程钟 广西大学 2:52.3 1
23442 阳春明 广西大学 2:56.2 2
5064 邓泽 桂林电子科技大学 3:42.3 3
5810 韩 明 桂林工学院 3:43.0 4
23446 肖隆科 广西大学 3:54.1 5
5595 邱 翔 桂林电子科技大学 4:33.0 6
23604 黄恒泽 桂林电子科技大学 5:01.1 7
高校女子组
23451 孙瑞 广西大学 3:07.1 1
4775 谭孟怀 桂林工学院 3:11.5 2
23444 韦丽妮 广西大学 3:12.4 3
23530 韦巧妮 广西大学 3:13.8 4
23465 张彬 广西大学 3:14.7 5
5380 黄金香 桂林电子科技大学 3:17.5 6
5214 赵 敏 桂林工学院 4:35.4 7
2006年“天拓杯”广西定向公开赛百米定向成绩 |
|
Sj163.cn 作者:06031101… 来源:http://www.oagx.cn/ 热度:℃ 时间:2006-12-23 10:28:54 |
文章录入:0603110109 责任编辑:0603110109
| 【发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口】 |

