2006年全国学生定向越野锦标赛成绩公告
您现在的位置: 广西大学城在线 >> 定向越野协会 >> 广西大学定向队 >> 文章正文
2006年全国学生定向越野锦标赛成绩公告
 作者:佚名 来源:本站原创 热度:℃ 时间:2006-11-5 11:18:56    【字体:

2006年全国学生定向越野锦标赛中距离赛成绩公告 

高校男子甲组
1   第一名  0975  欧阳建飞  湖南大学            0:41:36.3
2   第二名  0972  詹 斌   湖南大学            0:43:30.2
3   第三名  0906  李 华   东南大学            0:43:38.7
4   第四名  0910  张大为   东南大学            0:44:34.6
5   第五名  0974  曹冬韵   湖南大学            0:45:25.6
6   第六名  0834  徐建华   深圳大学            0:46:24.8
7   第七名  1035  马增权   西南林学院            0:47:58.8
8   第八名  0996  贺利营   湖南科技大学          0:48:21.8
9   第九名  0620  詹望云   中国地质大学(北京)       0:48:34.8
10   第十名  1036  黄永黎   西南林学院           0:49:02.1
11   第十一名 0907  姜新年   东南大学            0:49:23.2
12   第十二名 0795  商宏林   浙江工业大学          0:49:46.9
13   第十三名 0737  骆 峰   浙江树人大学          0:50:00.3
14   第十四名 0973  李思杰   湖南大学            0:50:51.8
15   第十五名 0952  贺海亮   韩山师范学院          0:51:01.6
16   第十六名 0823  李 洋   黑龙江大学           0:51:23.7
17        0621  陈继涛   中国地质大学(北京)        0:51:47.8
18        0849  曾大钦   广东技术师范学院        0:51:54.4
19        0908  孙 毅   东南大学            0:51:58.0
20        1072  招宥宗   香港野外定向总会        0:52:02.4
21        0844  胡 钊   湖南师范大学          0:52:11.2
22        0951  陈泽栋   韩山师范学院          0:52:40.6
23        0950  朱勇波   韩山师范学院          0:52:54.9
24        0665  张少华   中南大学            0:53:01.1
25        0824  徐宏宇   黑龙江大学           0:53:45.4
26        0879  钱红伟   苏州大学            0:54:20.4
27        0852  吴土富   广东技术师范学院        0:55:30.9
28        0881  张佑磊   苏州大学            0:55:31.8
29        1351  陈 超   华南理工大学          0:56:32.0
30        0949  蔡贤波   韩山师范学院          0:56:51.5
31        0861  李昌华   云南大学            0:57:06.6
32        0787  张鹏元   兰州交通大学          0:57:08.5
33        0664  黄桥云   中南大学            0:57:37.1
34        1006  王远忠   合肥工业大学          0:57:42.3
35        0918  卫 健   首都师范大学          0:58:15.4
36        0924  刘 苏   上海海事大学          0:58:17.0
37        0943  孙东旸   太原科技大学          0:59:16.2
38        0825  郝亮亮   黑龙江大学           0:59:51.3
39        1187  汪希帆   四川大学            1:00:45.1
40        0846  罗 芝   湖南师范大学          1:01:29.1
41        0836  李爱研   深圳大学            1:01:31.9
42        3100  冯进杰   广东肇庆学院          1:01:35.4
43        0901  温树超   广州医学院           1:01:38.0
44        0739  易济队   浙江树人大学          1:02:07.4
45        0645  王剑鉴   浙江理工大学          1:02:16.1
46        1071  譚泳聰   香港野外定向总会        1:02:24.4
47        0868  罗程钟   广西大学            1:02:40.7
48        0644  王 强   浙江理工大学          1:02:57.8
49        0835  方 翰   深圳大学            1:03:36.1
50        0677  谢志鑫   广东肇庆学院          1:03:45.5
51        0720  钱祥伟   杭州师范学院          1:03:53.9
52        1075  朱 辉   中国地质大学(武汉)      1:04:09.7
53        1032  王 磊   石家庄经济学院         1:04:36.9
54        1074  曹志明   中国地质大学(武汉)      1:04:48.9
55        0888  王志宏   华东理工大学          1:05:41.8
56        1076  何恒维   中国地质大学(武汉)      1:06:21.4
57        0998  谷洋华   湖南科技大学          1:06:26.0
58        0722  王春明   杭州师范学院          1:06:40.2
59        0638  张安良   贵州财经学院          1:06:41.7
60        0646  张丁汉   浙江理工大学          1:07:05.3
61        0942  陆耿华   太原科技大学          1:07:10.4
62        0880  谭克千   苏州大学            1:07:49.2
63        1007  张 廷   合肥工业大学          1:07:51.7
64        0747  李小龙   浙江海洋学院          1:08:16.1
65        0966  李经飞   云南民族大学          1:08:16.8
66        0763  铁巍巍   河南科技大学          1:08:39.8
67        0997  张宏峰   湖南科技大学          1:09:44.4
68        0922  王森光   上海海事大学          1:09:45.7
69        0968  缪伟彬   云南民族大学          1:09:48.3
70        1031  裴景银   石家庄经济学院         1:10:01.8
71        0622  高 峰   中国地质大学(北京)       1:10:36.3
72        0748  丁世杰   浙江海洋学院          1:10:44.6
73        0887  葛 峰   华东理工大学          1:10:55.7
74        0867  阳春明   广西大学            1:10:58.5
75        0995  谢 玄   湖南科技大学          1:11:20.2
76        0794  刘晓明   浙江工业大学          1:11:29.5
77        1008  杜 超   合肥工业大学          1:11:31.7
78        0919  陈正全   首都师范大学          1:11:49.8
79        0796  孟剑峰   浙江工业大学          1:11:52.2
80        1050  庞敬涛   承德医学院           1:11:53.0
81        0647  邵建达   浙江理工大学          1:12:42.5
82        0637  马志旺   贵州财经学院          1:13:33.5
83        1037  刘力宁   西南林学院           1:14:24.7
84        1081  张 永   广东技术师范学院        1:14:35.1
85        0851  刘拱辉   广东技术师范学院        1:16:01.2
86        0685  左一村   北京科技大学          1:16:26.0
87        0784  李世涛   兰州交通大学          1:17:19.1
88        0826  张莹辉   黑龙江大学           1:19:12.2
89        0850  曾旭冉   广东技术师范学院        1:20:26.9
90        0805  刘斯韵   桂林工学院           1:21:56.6
91        0786  刘 辉   兰州交通大学          1:22:41.9
92        0686  王坤城   北京科技大学          1:22:56.4
93        0917  刘猛博   首都师范大学          1:24:23.8
94        0970  李学林   云南民族大学          1:26:18.3
95        0845  卢 峰   湖南师范大学          1:26:47.9
96        0815  孙国照   北京建筑工程学院        1:27:27.1
97        1188  王身金   四川大学            1:28:22.8
98        0862  杨学雄   云南大学            1:29:15.6
99        0814  宋学淼   北京建筑工程学院        1:29:41.7
100        0967  孔晓云   云南民族大学          1:31:39.2
101        0969  杨 名   云南民族大学          1:33:16.4
102        0896  秦峻峰   华东师范大学          1:33:18.3
103        0860  王成健   云南大学            1:38:12.7
104        0767  赵梁楠   河南科技大学          1:44:21.7
105        0738  翁炎杰   浙江树人大学          1:46:47.2
106        1189  韩 超   四川大学            1:46:51.9
107        0639  熊华林   贵州财经学院          1:55:26.2
108        0764  宋亚虎   河南科技大学          1:55:48.6 
高校女子乙组
1   第一名  0828  韩宗丽   黑龙江大学           0:46:35.6
2   第二名  0827  周文君   黑龙江大学           0:47:58.5
3   第三名  1043  吴春燕   西南林学院           0:48:00.9
4   第四名  0980  尹春玲   湖南大学            0:48:59.4
5   第五名  0912  戚兆红   东南大学            0:50:05.2
6   第六名  0668  邓丹娟   中南大学            0:50:56.0
7   第七名  0999  罗芳芳   湖南科技大学          0:51:08.1
8   第八名  0913  廖燕燕   东南大学            0:52:44.6
9   第九名  0669  廖优妮   中南大学            0:52:51.0
10   第十名  0978  周 榕   湖南大学            0:53:30.7
11   第十一名 0658  王龚霖   上海财经大学          0:53:58.7
12   第十二名 0911  秦艳霞   东南大学            0:54:41.5
13   第十三名 0837  李 季   深圳大学            0:55:32.2
14   第十四名 0954  冯益兴   韩山师范学院          0:56:28.6
15   第十五名 1000  曹丽娟   湖南科技大学          0:59:40.7
16   第十六名 1051  张 倩   承德医学院           1:00:26.5
17        0979  杨杏芬   湖南大学            1:00:31.1
18        0872  孙 瑞   广西大学            1:00:36.0
19        0956  谢燕真   韩山师范学院          1:00:50.3
20        1041  罗 红   西南林学院           1:02:24.2
21        0955  黄利姮   韩山师范学院          1:04:29.1
22        0678  梁焕仪   广东肇庆学院          1:06:36.9
23        1034  王先艳   石家庄经济学院         1:07:10.3
24        0754  沈 燕   浙江海洋学院          1:08:51.6
25        0660  林佳佳   上海财经大学          1:10:36.8
26        0903  罗雪梅   广州医学院           1:11:54.3
27        0816  杜 烨   北京建筑工程学院        1:11:57.0
28        0808  赵 敏   桂林工学院           1:13:53.7
29        0853  邹玉芳   广东技术师范学院        1:13:57.0
30        0797  叶雯丽   浙江工业大学          1:15:28.7
31        0743  葛燕飞   浙江树人大学          1:15:54.8
32        0742  王慧芳   浙江树人大学          1:17:08.3
33        0920  冯博欣   首都师范大学          1:18:51.5
34        0902  林黎黎   广州医学院           1:22:52.4
35        0659  高一奋   上海财经大学          1:23:00.8
36        0863  左莹莹   云南大学            1:25:08.6
37        1052  孙 伟   承德医学院           1:27:29.3
38        0744  陈菁菁   浙江树人大学          1:28:19.3
39        1033  董翠霞   石家庄经济学院         1:29:46.8
40        0687  郭 营   北京科技大学          1:35:42.6
41        0864  李 秋   云南大学            1:37:52.0
42        0688  罗鸣幽   北京科技大学          1:40:30.0
43        0926  范娟欢   上海海事大学          1:41:31.3
44        0817  杜小杰   北京建筑工程学院        1:42:59.2
45        1023  刘新华   首都体育学院          1:45:32.4
46        1024  朱 蕊   首都体育学院          1:49:49.1
47        0865  王文玲   云南大学            1:51:27.8
48        0753  许敏杰   浙江海洋学院          1:52:37.0
49        1022  王 峥   首都体育学院          1:53:47.0
50        0715  陈 烁   北京交通大学          1:56:49.7
2006年全国学生定向越野锦标赛短距离赛成绩公告
高校男子甲组
1   第一名  0794  刘晓明   浙江工业大学          0:17:24.0
2   第二名  1072  招宥宗   香港野外定向总会        0:19:40.7
3   第三名  0997  张宏峰   湖南科技大学          0:19:53.2
4   第四名  0795  商宏林   浙江工业大学          0:20:02.0
5   第五名  0972  詹 斌   湖南大学            0:20:18.7
6   第六名  0949  蔡贤波   韩山师范学院          0:20:45.2
7   第七名  0665  张少华   中南大学            0:20:50.4
8   第八名  0834  徐建华   深圳大学            0:20:52.3
9   第九名  0975  欧阳建飞  湖南大学            0:21:14.1
10   第十名  0846  罗 芝   湖南师范大学          0:21:23.8
11   第十一名 1351  陈 超   华南理工大学          0:21:24.9
12   第十二名 3100  冯进杰   广东肇庆学院          0:21:35.9
13   第十三名 0620  詹望云   中国地质大学(北京)      0:21:38.7
14   第十四名 0835  方 翰   深圳大学            0:21:50.5
15   第十五名 0996  贺利营   湖南科技大学          0:22:02.0
16   第十六名 0666  詹腊辉   中南大学            0:22:04.2
17        1037  刘力宁   西南林学院           0:22:10.8
18        0720  钱祥伟   杭州师范学院          0:22:13.6
19        0973  李思杰   湖南大学            0:22:14.1
20        0910  张大为   东南大学            0:22:19.8
21        0644  王 强   浙江理工大学          0:22:20.6
22        0952  贺海亮   韩山师范学院          0:22:21.2
23        0824  徐宏宇   黑龙江大学           0:22:39.4
24        0622  高 峰   中国地质大学(北京)      0:22:43.5
25        1075  朱 辉   中国地质大学(武汉)      0:22:43.8
26        1006  王远忠   合肥工业大学          0:22:50.7
27        0880  谭克千   苏州大学            0:23:06.9
28        0998  谷洋华   湖南科技大学          0:23:07.2
29        1071  譚泳聰   香港野外定向总会        0:23:09.7
30        0974  曹冬韵   湖南大学            0:23:10.9
31        0860  王成健   云南大学            0:23:15.1
32        0647  邵建达   浙江理工大学          0:23:15.9
33        1035  马增权   西南林学院           0:23:20.6
34        0852  吴土富   广东技术师范学院        0:23:29.9
35        0879  钱红伟   苏州大学            0:23:32.1
36        0646  张丁汉   浙江理工大学          0:23:38.8
37        0850  曾旭冉   广东技术师范学院        0:23:42.4
38        0849  曾大钦   广东技术师范学院        0:23:44.1
39        0722  王春明   杭州师范学院          0:23:50.3
40        0906  李 华   东南大学            0:23:53.0
41        0645  王剑鉴   浙江理工大学          0:23:54.1
42        1015  蔡 博   浙江理工大学          0:24:01.6
43        0953  黄祖翰   韩山师范学院          0:24:06.2
44        0907  姜新年   东南大学            0:24:08.8
45        0677  谢志鑫   广东肇庆学院          0:24:25.7
46        0823  李 洋   黑龙江大学           0:24:40.4
47        0951  陈泽栋   韩山师范学院          0:24:43.0
48        0995  谢 玄   湖南科技大学          0:24:49.6
49        0664  黄桥云   中南大学            0:24:58.7
50        0969  杨 名   云南民族大学          0:25:03.5
51        0943  孙东旸   太原科技大学          0:25:05.6
52        1074  曹志明   中国地质大学(武汉)      0:25:09.1
53        0738  翁炎杰   浙江树人大学          0:25:12.8
54        0836  李爱研   深圳大学            0:25:18.5
55        0685  左一村   北京科技大学          0:25:38.4
56        0739  易济队   浙江树人大学          0:26:02.8
57        0867  阳春明   广西大学            0:26:24.8
58        1036  黄永黎   西南林学院           0:27:05.6
59        0862  杨学雄   云南大学            0:27:19.0
60        0825  郝亮亮   黑龙江大学           0:27:23.6
61        0881  张佑磊   苏州大学            0:27:23.7
62        0851  刘拱辉   广东技术师范学院        0:27:32.5
63        0845  卢 峰   湖南师范大学          0:27:33.1
64        1050  庞敬涛   承德医学院           0:27:52.6
65        1007  张 廷   合肥工业大学          0:28:01.1
66        0950  朱勇波   韩山师范学院          0:28:32.5
67        1081  张 永   广东技术师范学院        0:28:59.5
68        0896  秦峻峰   华东师范大学          0:29:09.5
69        1008  杜 超   合肥工业大学          0:29:25.8
70        0844  胡 钊   湖南师范大学          0:29:29.6
71        0748  丁世杰   浙江海洋学院          0:29:47.8
72        0868  罗程钟   广西大学            0:29:56.0
73        0908  孙 毅   东南大学            0:30:23.5
74        0942  陆耿华   太原科技大学          0:30:40.0
75        0919  陈正全   首都师范大学          0:31:16.4
76        0740  盛星照   浙江树人大学          0:31:22.9
77        0796  孟剑峰   浙江工业大学          0:31:27.0
78        0901  温树超   广州医学院           0:32:00.8
79        0918  卫 健   首都师范大学          0:32:14.1
80        0966  李经飞   云南民族大学          0:33:26.7
81        0917  刘猛博   首都师范大学          0:33:30.7
82        0805  刘斯韵   桂林工学院           0:33:48.8
83        0621  陈继涛   中国地质大学(北京)      0:34:37.1
84        1028  王 鹏   海南师范学院          0:34:48.3
85        1032  王 磊   石家庄经济学院         0:34:51.5
86        0766  姚严峰   河南科技大学          0:34:55.5
87        0787  张鹏元   兰州交通大学          0:35:15.5
88        1076  何恒维   中国地质大学(武汉)      0:35:27.0
89        0967  孔晓云   云南民族大学          0:35:54.6
90        0638  张安良   贵州财经学院          0:36:21.5
91        0784  李世涛   兰州交通大学          0:37:06.2
92        0763  铁巍巍   河南科技大学          0:37:29.1
93        0686  王坤城   北京科技大学          0:39:30.3
94        0922  王森光   上海海事大学          0:41:23.5
95        0869  张智敏   广西大学            0:43:25.8
96        1009  徐 涛   合肥工业大学          0:43:27.8
97        0925  郑星光   上海事大学           0:44:34.6
98        1031  裴景银   石家庄经济学院         0:45:47.2
99        0815  孙国照   北京建筑工程学院        0:47:38.8
100        0764  宋亚虎   河南科技大学          0:48:15.6
101        0637  马志旺   贵州财经学院          0:48:30.0
102        0747  李小龙   浙江海洋学院          0:48:41.6
103        0767  赵梁楠   河南科技大学          0:48:53.3
104        0923  戴华伟   上海海事大学          0:52:42.0
105        1189  韩 超   四川大学            0:54:12.5
106        0814  宋学淼   北京建筑工程学院        0:57:59.4
107        0623  梁雪平   中国地质大学(北京)      0:57:59.5
108        1027  尹立超   海南师范学院          0:58:07.6
109        0924  刘 苏   上海海事大学          1:01:59.1
110        0785  李建华   兰州交通大学          1:06:43.3
111        0765  吴 松   河南科技大学          1:09:29.4
112        0639  熊华林   贵州财经学院          1:11:24.2
113        1188  王身金   四川大学            1:19:56.6
114        1026  邢德吉   海南师范学院          1:24:14.6 
高校男子乙组
1   第一名  0673  莫景雄   广东肇庆学院          0:20:53.2
2   第二名  0876  张福龙   苏州大学            0:21:07.5
3   第三名  0977  李贵龙   湖南大学            0:23:18.5
4   第四名  0662  曹 斌   中南大学            0:23:32.1
5   第五名  0793  孟柯伟   浙江工业大学          0:23:33.8
6   第六名  0750  刘 俊   浙江海洋学院          0:24:03.1
7   第七名  0821  王 猛   黑龙江大学           0:24:10.1
8   第八名  0948  程海凉   韩山师范学院          0:24:22.9
9   第九名  0792  秦 炜   浙江工业大学          0:25:13.1
10   第十名  0675  钟国星   广东肇庆学院          0:25:26.4
11   第十一名 0676  戴伟军   广东肇庆学院          0:25:39.9
12   第十二名 0831  曾洪发   深圳大学            0:26:06.6
13   第十三名 0994  曾 旭   湖南科技大学          0:26:34.8
14   第十四名 0674  梁龙生   广东肇庆学院          0:27:26.2
15   第十五名 1073  张书宁   中国地质大学(北京)      0:27:44.2
16   第十六名 0832  黄国辉   深圳大学            0:27:58.1
17        1047  李小彬   承德医学院           0:27:59.0
18        1030  陈德亮   石家庄经济学院         0:27:59.6
19        0822  李兆伟   黑龙江大学           0:28:07.4
20        0993  肖海明   湖南科技大学          0:28:18.1
21        0663  周鹏飞   中南大学            0:28:32.9
22        0898  梁文栋   广州医学院           0:29:26.6
23        0833  吴剑锋   深圳大学            0:30:07.3
24        0741  蒋慧龙   浙江树人大学          0:30:20.6
25        1017  李小辉   首都体育学院          0:30:26.5
26        0756  李国伟   广州体育学院          0:30:27.9
27        0899  朱灿华   广州医学院           0:30:48.8
28        1038  马军磊   西南林学院           0:31:08.8
29        0718  邵松泉   杭州师范学院          0:31:11.5
30        0684  赵 扬   北京科技大学          0:31:12.6
31        1005  路瑞刚   合肥工业大学          0:31:20.3
32        0811  丁 焱   北京建筑工程学院        0:31:48.6
33        0758  刘 宾   广州体育学院          0:31:52.3
34        0895  张富权   华东师范大学          0:32:18.2
35        0893  韩元元   华东师范大学          0:34:30.7
36        0971  李 成   云南民族大学          0:34:36.3
37        1048  李庆涛   承德医学院           0:34:54.2
38        0897  李为杞   广州医学院           0:35:11.6
39        1016  徐善武   首都体育学院          0:35:59.7
40        0755  张 弢   广州体育学院          0:36:07.4
41        1020  李 博   首都体育学院          0:36:21.3
42        0654  杨毅敏   上海财经大学          0:36:39.5
43        0894  张祥彪   华东师范大学          0:37:19.8
44        0653  刘 恺   上海财经大学          0:37:56.8
45        0804  章 超   桂林工学院           0:38:43.5
46        1018  张 骏   首都体育学院          0:39:02.5
47        0858  普升坤   云南大学            0:40:27.4
48        1021  刘 洋   首都体育学院          0:40:59.9
49        1019  杨 帆   首都体育学院          0:41:27.5
50        0870  徐 文   广西大学            0:41:51.2
51        0803  邹睿馨   桂林工学院           0:42:11.5
52        0683  郭奇峰   北京科技大学          0:42:16.1
53        0712  李承泽   北京交通大学          0:44:46.4
54        0719  包欢良   杭州师范学院          0:46:50.7
55        0871  马延鹏   广西大学            0:47:54.6
56        0813  蒋 文   北京建筑工程学院        0:49:26.6
57        1190  黎依彬   四川大学            0:49:44.4
58        0802  卢春名   桂林工学院           0:51:11.8
59        1049  尹胜利   承德医学院           0:51:18.4
60        0757  郭日顺   广州体育学院          0:56:15.9
61        0916  支鸿全   首都师范大学          0:56:31.5
62        0927  叶国兵   上海师范大学          1:01:21.2
63        0810  王 峥   北京建筑工程学院        1:02:23.8
64        0710  金 帅   北京交通大学          1:03:23.8
65        0711  李公朴   北京交通大学          1:07:11.5
66        0929  陈光明   上海师范大学          1:10:06.9
67        0976  曹艺怀   湖南大学            1:19:41.4 
高校女子甲组
1   第一名  1002  王 静   湖南科技大学          0:24:07.2
2   第二名  0624  文胜欢   中国地质大学(北京)       0:24:43.0
3   第三名  0680  梁丽珊   广东肇庆学院          0:25:06.1
4   第四名  0725  蒋婷梨   湖南人文科技学院        0:25:09.6
5   第五名  0840  李素琴   深圳大学            0:25:14.5
6   第六名  0650  莫黎霞   浙江理工大学          0:25:24.0
7   第七名  0914  文训妍   东南大学            0:25:45.7
8   第八名  0958  李秀景   韩山师范学院          0:26:07.6
9   第九名  0829  张继梅   黑龙江大学           0:26:22.8
10   第十名  0723  程 莎   湖南人文科技学院        0:27:10.6
11   第十一名 0670  曹 莉   中南大学            0:27:36.5
12   第十二名 0981  夏杰荣   湖南大学            0:28:00.2
13   第十三名 0957  赖锦红   韩山师范学院          0:28:29.8
14   第十四名 0679  梁丽芬   广东肇庆学院          0:28:43.2
15   第十五名 1077  曹利平   中国地质大学(武汉)      0:28:44.0
16   第十六名 0915  吴 蓉   东南大学            0:29:00.4
17        0801  王成芳   浙江工业大学          0:29:43.3
18        0882  葛延钰   苏州大学            0:29:54.7
19        0873  韦巧妮   广西大学            0:30:00.5
20        0671  彭美娟   中南大学            0:30:09.6
21        0681  粱家艳   广东肇庆学院          0:30:18.4
22        0800  叶雯悯   浙江工业大学          0:30:48.5
23        0798  高 婧   浙江工业大学          0:30:53.2
24        0724  熊唤群   湖南人文科技学院        0:31:15.8
25        0727  瞿 莉   湖南人文科技学院        0:31:25.5
26        0626  康志娟   中国地质大学(北京)       0:31:28.5
27        0760  邓 思   广州体育学院          0:31:30.9
28        0839  曾兰花   深圳大学            0:31:34.9
29        0883  马文静   苏州大学            0:31:44.0
30        0854  颜 婷   广东技术师范学院        0:31:46.7
31        0751  任丹阳   浙江海洋学院          0:32:01.6
32        0649  薛芬芬   浙江理工大学          0:32:01.8
33        0945  杨林雪   太原科技大学          0:32:07.9
34        0682  任文芳   广东肇庆学院          0:32:53.8
35        0875  韦丽妮   广西大学            0:32:54.1
36        0651  唐燕萍   浙江理工大学          0:32:54.4
37        1003  唐莉萍   湖南科技大学          0:33:04.6
38        0856  吴晓玲   广东技术师范学院        0:33:17.0
39        0799  成 芳   浙江工业大学          0:33:23.3
40        0855  温秀珍   广东技术师范学院        0:33:45.7
41        1010  程秀珺   合肥工业大学          0:33:46.9
42        1044  曾嘉苑   西南林学院           0:33:51.2
43        0672  欧 莉   中南大学            0:34:35.7
44        0625  金 蓓   中国地质大学(北京)       0:34:54.7
45        1053  姚建伶   承德医学院           0:35:02.3
46        0790  邓 娟   兰州交通大学          0:35:08.9
47        0866   杨 瑜   云南大学            0:35:19.5
48        0745  章 燕   浙江树人大学          0:35:36.5
49        0890  刘卢轶   华东理工大学          0:35:51.9
50        0759  谢玉芬   广州体育学院          0:36:08.1
51        0959  欧阳尧爽  韩山师范学院          0:36:17.1
52        0841  付 玲   深圳大学            0:36:30.6
53        0904  莫智萍   广州医学院           0:36:45.9
54        0892  宋丽萍   华东理工大学          0:36:59.3
55        0885  陆 远   苏州大学            0:37:00.0
56        0842  李丽霞   深圳大学            0:37:24.0
57        0689  郭茜茹   北京科技大学          0:37:42.1
58        0857  欧志凤   广东技术师范学院        0:38:05.3
59        0820  宋玉娟   北京建筑工程学院        0:38:08.2
60        0944  杜 宪   太原科技大学          0:38:25.5
61        1337  阳 萌   云南大学            0:38:33.4
62        0830  魏晓伟   黑龙江大学           0:39:03.7
63        1004  李媛媛   湖南科技大学          0:39:13.5
64        0947  李小梅   太原科技大学          0:39:50.8
65        1013  陆建芬   合肥工业大学          0:40:32.4
66        0789  苟发兰   兰州交通大学          0:41:05.8
67        0884  张 全   苏州大学            0:41:59.4
68        0752  吴金菊   浙江海洋学院          0:42:25.4
69        0838  刘秋萍   深圳大学            0:44:56.9
70        0762  阮小杰   广州体育学院          0:45:29.0
71        0921  郭京丽   首都师范大学          0:45:46.6
72        1054  张 婷   承德医学院           0:46:14.4
73        1012  薛传妹   合肥工业大学          0:46:20.7
74        1042  杨水云   西南林学院           0:46:36.0
75        0690  冯晓燕   北京科技大学          0:47:41.7
76        0874  张 彬   广西大学            0:47:43.2
77        0905  陈市丽   广州医学院           0:47:51.1
78        0642  周静雅   贵州财经学院          0:48:47.0
79        0746  陈 婷   浙江树人大学          0:48:55.9
80        1001  杨 凤   湖南科技大学          0:49:57.0
81        1014  丁 静   合肥工业大学          0:50:51.5
82        0648  徐晓仁   浙江理工大学          0:53:02.5
83        0819  崔 瑶   北京建筑工程学院        0:53:26.4
84        0809  甘金玲   桂林工学院           0:53:40.3
85        1011  吴琼利   合肥工业大学          0:56:05.6
86        0791  樊冬梅   兰州交通大学          0:56:36.7
87        0771  魏艳辉   河南科技大学          0:57:00.3
88        0946  孙维维   太原科技大学          0:57:24.0
89        0788  李 倩   兰州交通大学          1:03:33.2
90        0652  沈彩琴   浙江理工大学          1:05:30.6
91        0627  张 利   中国地质大学(北京)       1:05:49.6
92        0772  冯向慧   河南科技大学          1:09:40.0
93        1192  焦 丽   四川大学            1:12:32.6
94        1191  张鑫颖   四川大学            1:19:08.3
95        0770  刘 平   河南科技大学          1:22:47.4
96        0768  向明丽   河南科技大学          1:22:58.2
97        0641  胡玉亚   贵州财经学院          1:23:22.5 
高校女子乙组
1   第一名  0978  周 榕   湖南大学            0:23:24.1
2   第二名  0980  尹春玲   湖南大学            0:25:39.6
3   第三名  0999  罗芳芳   湖南科技大学          0:25:47.5
4   第四名  0828  韩宗丽   黑龙江大学           0:26:14.3
5   第五名  0797  叶雯丽   浙江工业大学          0:26:35.7
6   第六名  0678  梁焕仪   广东肇庆学院          0:26:52.5
7   第七名  0827  周文君   黑龙江大学           0:27:07.1
8   第八名  0911  秦艳霞   东南大学            0:27:31.8
9   第九名  0744  陈菁菁   浙江树人大学          0:28:51.3
10   第十名  0954  冯益兴   韩山师范学院          0:29:39.7
11   第十一名 0979  杨杏芬   湖南大学            0:30:18.2
12   第十二名 0863  左莹莹   云南大学            0:30:59.4
13   第十三名 0753  许敏杰   浙江海洋学院          0:31:24.2
14   第十四名 0864  李 秋   云南大学            0:31:55.8
15   第十五名 0955  黄利姮   韩山师范学院          0:31:58.5
16   第十六名 1034  王先艳   石家庄经济学院         0:32:13.0
17        0743  葛燕飞   浙江树人大学          0:32:53.1
18        0669  廖优妮   中南大学            0:32:56.3
19        1041  罗 红   西南林学院           0:32:56.9
20        1033  董翠霞   石家庄经济学院         0:33:32.9
21        0658  王龚霖   上海财经大学          0:33:50.7
22        0659  高一奋   上海财经大学          0:34:09.6
23        0837  李 季   深圳大学            0:34:10.4
24        0754  沈 燕   浙江海洋学院          0:34:30.4
25        0668  邓丹娟   中南大学            0:35:20.3
26        1000  曹丽娟   湖南科技大学          0:35:28.4
27        1051  张 倩   承德医学院           0:35:54.7
28        0913  廖燕燕   东南大学            0:36:19.4
29        0903  罗雪梅   广州医学院           0:36:25.5
30        0920  冯博欣   首都师范大学          0:36:36.7
31        0853  邹玉芳   广东技术师范学院        0:36:42.6
32        0816  杜 烨   北京建筑工程学院        0:36:46.1
33        0912  戚兆红   东南大学            0:37:12.8
34        0872  孙 瑞   广西大学            0:38:40.9
35        0687  郭 营   北京科技大学          0:39:06.4
36        0926  范娟欢   上海海事大学          0:39:17.2
37        0688  罗鸣幽   北京科技大学          0:39:42.4
38        0865  王文玲   云南大学            0:41:51.6
39        0661  王文文   上海财经大学          0:43:35.5
40        0715  陈 烁   北京交通大学          0:43:53.1
41        0742  王慧芳   浙江树人大学          0:46:21.5
42        0660  林佳佳   上海财经大学          0:47:08.3
43        0902  林黎黎   广州医学院           0:48:05.0
44        0806  罗桥花   桂林工学院           0:48:33.9
45        0807  诸葛晓臻  桂林工学院           0:50:41.7
46        0956  谢燕真   韩山师范学院          0:50:43.0
47        1025  王丰盈   首都体育学院          0:52:33.0
48        1194  杨 琏   四川大学            0:56:48.9
49        0714  朱 铮   北京交通大学          0:58:34.2
50        1022  王 峥   首都体育学院          0:59:11.5
51        0818  王 茜   北京建筑工程学院        0:59:28.6
52        0808  赵 敏   桂林工学院           1:00:17.7
53        1052  孙 伟   承德医学院           1:02:44.0
54        0717  戴 暄   北京交通大学          1:03:26.9
55        1043  吴春燕   西南林学院           1:07:05.4
56        0716  孙剑宇   北京交通大学          1:13:53.0
57        1023  刘新华   首都体育学院          1:27:18.3 

文章录入:罗程钟    责任编辑:罗程钟 
  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章: 没有了



  • 网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)
    发表评论
    会 员 名: *如果您还没有登陆,您只能以游客身份发表评论
    文章评分: 10分 30分 60分 80分 100分
    评论内容:

    热门文章
    专题文章
    推荐文章
    最新文章
    相关文章
    没有相关文章
    关于我们 联系我们 管理团队 招聘信息 广告服务 友情连接 合作伙伴 版权声明 公司动态

    Copyright ©2005-2007 GXDXC.COM. All Rights Reserved.  上海耐飞网络科技发展有限公司旗下网站
    广西大学城在线 [ ]
    互联网信息中心ICP备案许可证号:桂ICP备06015223号 沪ICP备05051256号